Naam | Maria Elisabeth Daum | |
Gedoopt | 20 okt 1792 | Groningen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 1072733502 | |
Persoon-ID | I1072733502 | Van der Laan |
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2013 |
Vader | Johannes Daum, geb. ca. 1767, Eherentraut/Errentrauw (Nassau-Hadamar) ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Catharina Arends Lindeboom, geb. 1768, Groningen ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 31 jan 1792 | Groningen ![]() |
Gezins-ID | F1024 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Carolus Josephus von Eugen, geb. 11 mei 1789, Keulen ![]() | |
Getrouwd | Type: civil | |
Laatst gewijzigd op | 18 jan 2018 | |
Gezins-ID | F7110 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.