Naam | Johanna Daum | |
Geboren | 12 jun 1799 | Alkmaar ![]() |
Gedoopt | 12 jun 1799 | Alkmaar ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 1072733504 | |
Overleden | 17 okt 1856 | Den Haag ![]() |
Persoon-ID | I1072733504 | Van der Laan |
Laatst gewijzigd op | 13 aug 2004 |
Vader | Johannes Daum, geb. ca. 1767, Eherentraut/Errentrauw (Nassau-Hadamar) ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Catharina Arends Lindeboom, geb. 1768, Groningen ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 31 jan 1792 | Groningen ![]() |
Gezins-ID | F1024 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Cornelis de Voogd, ged. 25 mrt 1801, Den Haag ![]() | |
Getrouwd | 14 apr 1824 | |
Type: civil | ||
Laatst gewijzigd op | 18 jan 2018 | |
Gezins-ID | F7112 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.