Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 jul 1798 | Garijp | I1072758558 | Tjeerd |
2 | ![]() | ca. 1580 | Garijp | I1068989270 | Tjeerd |
3 | ![]() | ca. 1653 | Garijp | I1072745686 | Tjeerd |
4 | ![]() | ca. 1652 | Garijp | I1068987658 | Tjeerd |
5 | ![]() | ca. 1630 | Garijp | I1068989192 | Tjeerd |
6 | ![]() | 2 feb 1723 | Garijp | I1068987652 | Tjeerd |
7 | ![]() | Garijp | I1068987316 | Tjeerd | |
8 | ![]() | 1693 | Garijp | I1068987655 | Tjeerd |
9 | ![]() | ca. 1847 | Garijp | I1072737927 | Tjeerd |
10 | ![]() | Garijp | I1072738778 | Tjeerd | |
11 | ![]() | 1745 | Garijp | I1072738780 | Tjeerd |
12 | ![]() | 11 mrt 1801 | Garijp | I1068987105 | Tjeerd |
13 | ![]() | ca. 1831 | Garijp | I1072753234 | Tjeerd |
14 | ![]() | 20 mrt 1848 | Garijp | I1072748702 | Tjeerd |
15 | ![]() | 23 jan 1875 | Garijp | I1068987879 | Tjeerd |
16 | ![]() | 15 jun 1839 | Garijp | I1072748703 | Tjeerd |
17 | ![]() | 15 apr 1772 | Garijp | I1072757406 | Tjeerd |
18 | ![]() | 2 apr 1810 | Garijp | I1072766331 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 50 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 13 dec 1660 | Garijp | I1068989262 | Tjeerd |
2 | ![]() | 13 mei 1677 | Garijp | I1068989327 | Tjeerd |
3 | ![]() | 24 nov 1689 | Garijp | I1072757616 | Tjeerd |
4 | ![]() | 12 jun 1768 | Garijp | I1072755762 | Tjeerd |
5 | ![]() | 1 jan 1687 | Garijp | I1072757617 | Tjeerd |
6 | ![]() | 22 sep 1695 | Garijp | I1072758036 | Tjeerd |
7 | ![]() | 11 dec 1698 | Garijp | I1072757614 | Tjeerd |
8 | ![]() | 23 sep 1714 | Garijp | I1072758018 | Tjeerd |
9 | ![]() | 4 mei 1684 | Garijp | I1072757618 | Tjeerd |
10 | ![]() | 20 nov 1716 | Garijp | I1072758019 | Tjeerd |
11 | ![]() | 8 mei 1664 | Garijp | I1068989309 | Tjeerd |
12 | ![]() | 16 jun 1695 | Garijp | I1068989244 | Tjeerd |
13 | ![]() | 10 dec 1704 | Garijp | I1068989247 | Tjeerd |
14 | ![]() | 20 dec 1691 | Garijp | I1068989243 | Tjeerd |
15 | ![]() | 2 jun 1700 | Garijp | I1068989246 | Tjeerd |
16 | ![]() | 29 mrt 1689 | Garijp | I1072758035 | Tjeerd |
17 | ![]() | 28 sep 1690 | Garijp | I1068987654 | Tjeerd |
18 | ![]() | 20 dec 1659 | Garijp | I1068989241 | Tjeerd |
19 | ![]() | 10 jul 1651 | Garijp | I1072765076 | Tjeerd |
20 | ![]() | 15 jan 1669 | Garijp | I1068989325 | Tjeerd |
21 | ![]() | 1 feb 1685 | Garijp | I1072758033 | Tjeerd |
22 | ![]() | 17 nov 1636 | Garijp | I1068990617 | Tjeerd |
23 | ![]() | 7 sep 1673 | Garijp | I1068989326 | Tjeerd |
24 | ![]() | 1 mei 1666 | Garijp | I1068989324 | Tjeerd |
25 | ![]() | 25 sep 1701 | Garijp | I1072757613 | Tjeerd |
26 | ![]() | 27 nov 1672 | Garijp | I1072758029 | Tjeerd |
27 | ![]() | 19 sep 1675 | Garijp | I1072758030 | Tjeerd |
28 | ![]() | 11 dec 1681 | Garijp | I1072758032 | Tjeerd |
29 | ![]() | 19 feb 1688 | Garijp | I1072758034 | Tjeerd |
30 | ![]() | 9 apr 1713 | Garijp | I1072758017 | Tjeerd |
31 | ![]() | 10 mrt 1689 | Garijp | I1068989239 | Tjeerd |
32 | ![]() | 11 feb 1725 | Garijp | I1072758021 | Tjeerd |
33 | ![]() | 3 mrt 1723 | Garijp | I1068987652 | Tjeerd |
34 | ![]() | 14 jan 1677 | Garijp | I1072758031 | Tjeerd |
35 | ![]() | 28 aug 1675 | Garijp | I1068989319 | Tjeerd |
36 | ![]() | 22 mrt 1695 | Garijp | I1068989240 | Tjeerd |
37 | ![]() | 25 aug 1656 | Garijp | I1068989318 | Tjeerd |
38 | ![]() | 4 mei 1704 | Garijp | I1072757612 | Tjeerd |
39 | ![]() | 9 feb 1766 | Garijp | I1068987791 | Tjeerd |
40 | ![]() | 9 feb 1696 | Garijp | I1068987816 | Tjeerd |
41 | ![]() | 8 mrt 1650 | Garijp | I1068989200 | Tjeerd |
42 | ![]() | 3 sep 1664 | Garijp | I1068989242 | Tjeerd |
43 | ![]() | 19 feb 1693 | Garijp | I1072757605 | Tjeerd |
44 | ![]() | 11 jan 1654 | Garijp | I1068989260 | Tjeerd |
45 | ![]() | 3 sep 1664 | Garijp | I1068989263 | Tjeerd |
46 | ![]() | 6 dec 1696 | Garijp | I1068989245 | Tjeerd |
47 | ![]() | 15 nov 1683 | Garijp | I1072757611 | Tjeerd |
48 | ![]() | 9 jun 1720 | Garijp | I1072758020 | Tjeerd |
49 | ![]() | 4 feb 1667 | Garijp | I1068989264 | Tjeerd |
50 | ![]() | 23 jun 1782 | Garijp | I1072769215 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1694 | Garijp | I1072776335 | Tjeerd |
2 | ![]() | 1601 | Garijp | I1068989268 | Tjeerd |
3 | ![]() | 1712 | Garijp | I1068987656 | Tjeerd |
4 | ![]() | na 1722 | Garijp | I1068987659 | Tjeerd |
5 | ![]() | 1667 | Garijp | I1068989258 | Tjeerd |
6 | ![]() | 1705 | Garijp | I1068989241 | Tjeerd |
7 | ![]() | vóór 1772 | Garijp | I1068987786 | Tjeerd |
8 | ![]() | vóór 1618 | Garijp | I1068989269 | Tjeerd |
9 | ![]() | vóór 1626 | Garijp | I1068989270 | Tjeerd |
10 | ![]() | vóór 1712 | Garijp | I1068987657 | Tjeerd |
11 | ![]() | ca. 1673 | Garijp | I1072765072 | Tjeerd |
12 | ![]() | vóór 27 okt 1674 | Garijp | I1068987661 | Tjeerd |
13 | ![]() | vóór 1683 | Garijp | I1068989192 | Tjeerd |
14 | ![]() | na 1673 | Garijp | I1068989259 | Tjeerd |
15 | ![]() | ca. 1700 | Garijp | I1068987683 | Tjeerd |
16 | ![]() | na 1650 | Garijp | I1068989266 | Tjeerd |
17 | ![]() | 1637 | Garijp | I1068989265 | Tjeerd |
18 | ![]() | 12 jan 1855 | Garijp | I1072738778 | Tjeerd |
19 | ![]() | 28 mrt 1827 | Garijp | I1072738780 | Tjeerd |
20 | ![]() | 6 nov 1905 | Garijp | I1072748703 | Tjeerd |
21 | ![]() | 13 dec 1888 | Garijp | I1072766331 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 2 feb 1776 | Garijp | I1068987654 | Tjeerd |
2 | ![]() | 26 jun 1805 | Garijp | I1068987652 | Tjeerd |
3 | ![]() | 8 dec 1752 | Garijp | I1068989242 | Tjeerd |
4 | ![]() | 6 mei 1751 | Garijp | I1068987655 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 23 mrt 1635 | Garijp | F1295893405 | Tjeerd |
2 | / | mrt 1649 | Garijp | F1221 | Tjeerd |
3 | / | 24 aug 1649 | Garijp | F1295893407 | Tjeerd |
4 | / | 13 dec 1650 | Garijp | F1746 | Tjeerd |
5 | / | 9 mei 1652 | Garijp | F1750 | Tjeerd |
6 | / | mrt 1655 | Garijp | F1723 | Tjeerd |
7 | / | 12 dec 1662 | Garijp | F1773 | Tjeerd |
8 | / | 2 apr 1671 | Garijp | F1220 | Tjeerd |
9 | / | 31 okt 1680 | Garijp | F1745 | Tjeerd |
10 | / | 29 apr 1683 | Garijp | F1232304723 | Tjeerd |
11 | / | 22 mei 1687 | Garijp | F1742 | Tjeerd |
12 | / | 15 mei 1701 | Garijp | F1093 | Tjeerd |
13 | / | 7 aug 1712 | Garijp | F1218 | Tjeerd |
14 | / | 17 mei 1716 | Garijp | F1741 | Tjeerd |
15 | / | 12 sep 1717 | Garijp | F1232304720 | Tjeerd |
16 | / | 17 mei 1739 | Garijp | F1231862728 | Tjeerd |
17 | / | 14 feb 1776 | Garijp | F1281 | Tjeerd |
18 | / Ytsma | 13 mei 1770 | Garijp | F3697 | Tjeerd |
19 | Procee / Jongsma | 1 mrt 1801 | Garijp | F1167848655 | Tjeerd |
20 | Sipma / | 22 dec 1771 | Garijp | F1231862726 | Tjeerd |
21 | van der Bij / | 29 sep 1782 | Garijp | F1282 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | de Wilde / | 13 mei 1770 | Garijp | F1411 | Tjeerd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.