Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 14 sep 1778 | Lemmer | I1072736209 | Tjeerd |
2 | ![]() | 19 apr 1748 | Lemmer | I1072736203 | Tjeerd |
3 | ![]() | 25 feb 1734 | Lemmer | I1072768664 | Tjeerd |
4 | ![]() | 19 mei 1785 | Lemmer | I1072736213 | Tjeerd |
5 | ![]() | ca. 1740 | Lemmer | I1072768665 | Tjeerd |
6 | ![]() | 6 nov 1769 | Lemmer | I1068988144 | Tjeerd |
7 | ![]() | 19 mei 1785 | Lemmer | I1072736212 | Tjeerd |
8 | ![]() | 18 okt 1781 | Lemmer | I1072736210 | Tjeerd |
9 | ![]() | 20 jun 1788 | Lemmer | I1072736214 | Tjeerd |
10 | ![]() | 14 nov 1810 | Lemmer | I1068996684 | Van der Laan |
11 | ![]() | 5 okt 1860 | Lemmer | I1072738623 | Van der Laan |
12 | ![]() | 21 jan 1795 | Lemmer | I1068988134 | Tjeerd |
13 | ![]() | 6 jul 1798 | Lemmer | I1068988135 | Tjeerd |
14 | ![]() | 13 dec 1762 | Lemmer | I1068988141 | Tjeerd |
15 | ![]() | 4 jul 1791 | Lemmer | I1068987353 | Tjeerd |
16 | ![]() | 27 okt 1793 | Lemmer | I1068988132 | Tjeerd |
17 | ![]() | 27 okt 1793 | Lemmer | I1068988133 | Tjeerd |
18 | ![]() | 13 dec 1760 | Lemmer | I1068988130 | Tjeerd |
19 | ![]() | 24 jan 1777 | Lemmer | I1068987312 | Tjeerd |
20 | ![]() | 17 jun 1831 | Lemmer | I1068999443 | Tjeerd |
21 | ![]() | 19 jun 1825 | Lemmer | I1068999442 | Tjeerd |
22 | ![]() | 24 feb 1827 | Lemmer | I1068987085 | Tjeerd |
23 | ![]() | 10 sep 1775 | Lemmer | I1068989741 | Tjeerd |
24 | ![]() | 2 jun 1798 | Lemmer | I1068987352 | Tjeerd |
25 | ![]() | 3 jun 1794 | Lemmer | I1068999481 | Tjeerd |
26 | ![]() | 22 jul 1764 | Lemmer | I1068989739 | Tjeerd |
27 | ![]() | 16 aug 1796 | Lemmer | I1072738797 | Tjeerd |
28 | ![]() | 20 jul 1766 | Lemmer | I1068989231 | Tjeerd |
29 | ![]() | 13 feb 1800 | Lemmer | I1068989233 | Tjeerd |
30 | ![]() | 30 aug 1788 | Lemmer | I1068996686 | Van der Laan |
31 | ![]() | 6 feb 1825 | Lemmer | I1072736124 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 7 aug 1707 | Lemmer | I1072776331 | Tjeerd |
2 | ![]() | 14 sep 1710 | Lemmer | I1072776332 | Tjeerd |
3 | ![]() | 27 jan 1754 | Lemmer | I1068988140 | Tjeerd |
4 | ![]() | 20 jan 1704 | Lemmer | I1068993025 | Tjeerd |
5 | ![]() | 14 jul 1771 | Lemmer | I1068989232 | Tjeerd |
6 | ![]() | 2 feb 1744 | Lemmer | I1072736217 | Tjeerd |
7 | ![]() | 20 mrt 1681 | Lemmer | I1068993028 | Tjeerd |
8 | ![]() | 25 sep 1729 | Lemmer | I1068988137 | Tjeerd |
9 | ![]() | 12 nov 1724 | Lemmer | I1072768673 | Tjeerd |
10 | ![]() | 11 nov 1731 | Lemmer | I1072768671 | Tjeerd |
11 | ![]() | 20 sep 1778 | Lemmer | I1072736209 | Tjeerd |
12 | ![]() | 28 apr 1748 | Lemmer | I1072736203 | Tjeerd |
13 | ![]() | 20 nov 1768 | Lemmer | I1072762144 | Van der Laan |
14 | ![]() | 25 dec 1705 | Lemmer | I1072776330 | Tjeerd |
15 | ![]() | 1 okt 1713 | Lemmer | I1072776333 | Tjeerd |
16 | ![]() | 15 apr 1736 | Lemmer | I1068999479 | Tjeerd |
17 | ![]() | 24 feb 1765 | Lemmer | I1068988142 | Tjeerd |
18 | ![]() | 10 aug 1766 | Lemmer | I1068988143 | Tjeerd |
19 | ![]() | 25 feb 1734 | Lemmer | I1072768664 | Tjeerd |
20 | ![]() | 5 mei 1760 | Lemmer | I1072736221 | Tjeerd |
21 | ![]() | 4 mei 1727 | Lemmer | I1072768672 | Tjeerd |
22 | ![]() | 20 mrt 1757 | Lemmer | I1072736220 | Tjeerd |
23 | ![]() | 5 jun 1785 | Lemmer | I1072736213 | Tjeerd |
24 | ![]() | 2 feb 1744 | Lemmer | I1072736216 | Tjeerd |
25 | ![]() | 28 apr 1748 | Lemmer | I1072736218 | Tjeerd |
26 | ![]() | 15 nov 1750 | Lemmer | I1072736211 | Tjeerd |
27 | ![]() | 14 nov 1751 | Lemmer | I1068988138 | Tjeerd |
28 | ![]() | 29 nov 1752 | Lemmer | I1068988139 | Tjeerd |
29 | ![]() | 7 jul 1754 | Lemmer | I1072736219 | Tjeerd |
30 | ![]() | 12 nov 1769 | Lemmer | I1068988144 | Tjeerd |
31 | ![]() | 5 jun 1785 | Lemmer | I1072736212 | Tjeerd |
32 | ![]() | 28 okt 1781 | Lemmer | I1072736210 | Tjeerd |
33 | ![]() | 6 jul 1788 | Lemmer | I1072736214 | Tjeerd |
34 | ![]() | 1 feb 1795 | Lemmer | I1068988134 | Tjeerd |
35 | ![]() | 8 jul 1798 | Lemmer | I1068988135 | Tjeerd |
36 | ![]() | 19 dec 1762 | Lemmer | I1068988141 | Tjeerd |
37 | ![]() | 10 jul 1791 | Lemmer | I1068987353 | Tjeerd |
38 | ![]() | 3 nov 1793 | Lemmer | I1068988132 | Tjeerd |
39 | ![]() | 3 nov 1793 | Lemmer | I1068988133 | Tjeerd |
40 | ![]() | 26 jan 1777 | Lemmer | I1068987312 | Tjeerd |
41 | ![]() | 22 aug 1762 | Lemmer | I1068989738 | Tjeerd |
42 | ![]() | 20 nov 1768 | Lemmer | I1068989740 | Tjeerd |
43 | ![]() | 17 sep 1775 | Lemmer | I1068989741 | Tjeerd |
44 | ![]() | 17 jun 1798 | Lemmer | I1068987352 | Tjeerd |
45 | ![]() | 29 jul 1764 | Lemmer | I1068989739 | Tjeerd |
46 | ![]() | 3 aug 1766 | Lemmer | I1068989231 | Tjeerd |
47 | ![]() | 22 jan 1758 | Lemmer | I1072738873 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 15 mei 1817 | Lemmer | I1068988131 | Tjeerd |
2 | ![]() | ca. 1800 | Lemmer | I1068989232 | Tjeerd |
3 | ![]() | na 6 nov 1769 | Lemmer | I1068988137 | Tjeerd |
4 | ![]() | ca. 1 dec 1807 | Lemmer | I1072736203 | Tjeerd |
5 | ![]() | 19 jul 1822 | Lemmer | I1068999479 | Tjeerd |
6 | ![]() | 24 feb 1836 | Lemmer | I1068988130 | Tjeerd |
7 | ![]() | 19 mrt 1842 | Lemmer | I1068999443 | Tjeerd |
8 | ![]() | 18 sep 1825 | Lemmer | I1068999442 | Tjeerd |
9 | ![]() | 3 apr 1814 | Lemmer | I1068989736 | Tjeerd |
10 | ![]() | 2 jan 1833 | Lemmer | I1068999481 | Tjeerd |
11 | ![]() | 2 nov 1832 | Lemmer | I1068989231 | Tjeerd |
12 | ![]() | 2 sep 1835 | Lemmer | I1068987624 | Van der Laan |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | vóór 11 apr 1814 | Lemmer | I1068989736 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 5 jan 1679 | Lemmer | F3120 | Tjeerd |
2 | / | 4 mrt 1703 | Lemmer | F3119 | Tjeerd |
3 | / | 23 aug 1761 | Lemmer | F1322593469 | Tjeerd |
4 | / | 14 dec 1777 | Lemmer | F1155326023 | Tjeerd |
5 | Bakker / Spaan | 26 nov 1848 | Lemmer | F8010 | Tjeerd |
6 | Bieze / Siersma | 28 jan 1813 | Lemmer | F4550 | Van der Laan |
7 | Dijkstra / | 16 mei 1790 | Lemmer | F1388 | Tjeerd |
8 | Dijkstra / Kramer | 4 mei 1823 | Lemmer | F1389 | Tjeerd |
9 | Donker / Visser | 11 jun 1786 | Lemmer | F1375731480 | Van der Laan |
10 | Klein / Kramer | 9 nov 1823 | Lemmer | F5605 | Tjeerd |
11 | Koehoorn / Bieze | 23 dec 1838 | Lemmer | F1201 | Van der Laan |
12 | Koehoorn / Bos | 20 mrt 1859 | Lemmer | F7828 | Van der Laan |
13 | Koehoorn / de Boer | 26 mei 1905 | Lemmer | F1191080182 | Van der Laan |
14 | Koehoorn / Ieben | 21 sep 1834 | Lemmer | F4 | Van der Laan |
15 | Koehoorn / Meester | 3 mei 1835 | Lemmer | F1200 | Van der Laan |
16 | Koehoorn / Smink | 13 jun 1830 | Lemmer | F1199 | Van der Laan |
17 | Koehoorn / van Randen | 7 jun 1889 | Lemmer | F979 | Van der Laan |
18 | Koehoorn / Visser | 22 apr 1855 | Lemmer | F976 | Van der Laan |
19 | Koehoorn / Zwigt | 14 mei 1885 | Lemmer | F978 | Van der Laan |
20 | Koopmans / Visser | 25 jan 1818 | Lemmer | F1275202615 | Van der Laan |
21 | Kramer / | 10 feb 1760 | Lemmer | F1922 | Tjeerd |
22 | Kramer / | 21 apr 1793 | Lemmer | F1738 | Tjeerd |
23 | Kramer / Dijkstra | 14 nov 1824 | Lemmer | F1113 | Tjeerd |
24 | Spaan / Hellema | 2 dec 1813 | Lemmer | F1188847362 | Tjeerd |
25 | Tromp / | 30 nov 1766 | Lemmer | F1155403438 | Tjeerd |
26 | van der Laan / Koehoorn | 7 sep 1883 | Lemmer | F970 | Van der Laan |
27 | van der Laan / Koehoorn | 7 sep 1883 | Lemmer | F970 | Kist |
28 | van Hazinga / Koehoorn | 21 jul 1882 | Lemmer | F977 | Van der Laan |
29 | Visser / van der Sluis | 21 mei 1820 | Lemmer | F1202 | Van der Laan |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.