Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Oudega (Sm) | I1068987287 | Tjeerd | |
2 | ![]() | 1754 | Oudega (Sm) | I1068987648 | Tjeerd |
3 | ![]() | ca. 1630 | Oudega (Sm) | I1068989322 | Tjeerd |
4 | ![]() | ca. 1716 | Oudega (Sm) | I1068987649 | Tjeerd |
5 | ![]() | Oudega (Sm) | I1068987259 | Tjeerd | |
6 | ![]() | ca. 1745 | Oudega (Sm) | I1072734106 | Tjeerd |
7 | ![]() | ca. 1835 | Oudega (Sm) | I1072748819 | Tjeerd |
8 | ![]() | 12 jan 1829 | Oudega (Sm) | I1068987109 | Tjeerd |
9 | ![]() | 4 feb 1868 | Oudega (Sm) | I1068987167 | Tjeerd |
10 | ![]() | 13 apr 1891 | Oudega (Sm) | I1068987101 | Tjeerd |
11 | ![]() | 2 sep 1883 | Oudega (Sm) | I1068987097 | Tjeerd |
12 | ![]() | 29 mei 1794 | Oudega (Sm) | I1068987104 | Tjeerd |
13 | ![]() | 6 jun 1877 | Oudega (Sm) | I1068987093 | Tjeerd |
14 | ![]() | 26 jul 1832 | Oudega (Sm) | I1072735572 | Tjeerd |
15 | ![]() | 8 mei 1837 | Oudega (Sm) | I1072735573 | Tjeerd |
16 | ![]() | 22 okt 1786 | Oudega (Sm) | I1068987342 | Tjeerd |
17 | ![]() | 5 mei 1880 | Oudega (Sm) | I1068987095 | Tjeerd |
18 | ![]() | 20 aug 1830 | Oudega (Sm) | I1068987107 | Tjeerd |
19 | ![]() | 15 nov 1834 | Oudega (Sm) | I1068987110 | Tjeerd |
20 | ![]() | 17 aug 1887 | Oudega (Sm) | I1068987099 | Tjeerd |
21 | ![]() | 2 apr 1827 | Oudega (Sm) | I1068988081 | Tjeerd |
22 | ![]() | 3 dec 1885 | Oudega (Sm) | I1068987098 | Tjeerd |
23 | ![]() | 14 aug 1844 | Oudega (Sm) | I1068987091 | Tjeerd |
24 | ![]() | 28 mei 1889 | Oudega (Sm) | I1068987100 | Tjeerd |
25 | ![]() | 14 aug 1840 | Oudega (Sm) | I1068987113 | Tjeerd |
26 | ![]() | 24 jan 1882 | Oudega (Sm) | I1068987096 | Tjeerd |
27 | ![]() | 28 apr 1827 | Oudega (Sm) | I1068987106 | Tjeerd |
28 | ![]() | 17 feb 1790 | Oudega (Sm) | I1068987344 | Tjeerd |
29 | ![]() | 8 jun 1893 | Oudega (Sm) | I1068987069 | Tjeerd |
30 | ![]() | 1 mei 1897 | Oudega (Sm) | I1072735577 | Tjeerd |
31 | ![]() | 22 jul 1895 | Oudega (Sm) | I1068987102 | Tjeerd |
32 | ![]() | 2 nov 1878 | Oudega (Sm) | I1068987094 | Tjeerd |
33 | ![]() | 8 jan 1792 | Oudega (Sm) | I1068987345 | Tjeerd |
34 | ![]() | 23 feb 1915 | Oudega (Sm) | I1068987951 | Tjeerd |
35 | ![]() | 12 jul 1796 | Oudega (Sm) | I1068987346 | Tjeerd |
36 | ![]() | 9 jul 1807 | Oudega (Sm) | I1072735570 | Tjeerd |
37 | ![]() | 22 dec 1802 | Oudega (Sm) | I1072739932 | Tjeerd |
38 | ![]() | ca. 1908 | Oudega (Sm) | I1072756703 | Tjeerd |
39 | ![]() | 12 jul 1836 | Oudega (Sm) | I1068987164 | Tjeerd |
40 | ![]() | 14 sep 1808 | Oudega (Sm) | I1068987354 | Tjeerd |
41 | ![]() | 19 sep 1870 | Oudega (Sm) | I1068987171 | Tjeerd |
42 | ![]() | 1802 | Oudega (Sm) | I1068987835 | Tjeerd |
43 | ![]() | 15 dec 1791 | Oudega (Sm) | I1072757249 | Tjeerd |
44 | ![]() | 5 jun 1846 | Oudega (Sm) | I1072731098 | Tjeerd |
45 | ![]() | 26 aug 1777 | Oudega (Sm) | I1068987349 | Tjeerd |
46 | ![]() | 11 jun 1881 | Oudega (Sm) | I1072735590 | Tjeerd |
47 | ![]() | 18 jun 1844 | Oudega (Sm) | I1068986682 | Tjeerd |
48 | ![]() | 6 aug 1873 | Oudega (Sm) | I1068987972 | Tjeerd |
49 | ![]() | 29 aug 1840 | Oudega (Sm) | I1068987847 | Tjeerd |
50 | ![]() | 21 dec 1790 | Oudega (Sm) | I1072738775 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 6 nov 1664 | Oudega (Sm) | I1068989310 | Tjeerd |
2 | ![]() | 21 feb 1738 | Oudega (Sm) | I1072739125 | Tjeerd |
3 | ![]() | 23 nov 1800 | Oudega (Sm) | I1068987822 | Tjeerd |
4 | ![]() | 25 nov 1759 | Oudega (Sm) | I1072739131 | Tjeerd |
5 | ![]() | 16 okt 1763 | Oudega (Sm) | I1072739132 | Tjeerd |
6 | ![]() | 10 dec 1741 | Oudega (Sm) | I1072739128 | Tjeerd |
7 | ![]() | 15 aug 1756 | Oudega (Sm) | I1068987648 | Tjeerd |
8 | ![]() | 6 sep 1696 | Oudega (Sm) | I1068987666 | Tjeerd |
9 | ![]() | 14 nov 1697 | Oudega (Sm) | I1072776372 | Tjeerd |
10 | ![]() | 19 mrt 1730 | Oudega (Sm) | I1072745189 | Tjeerd |
11 | ![]() | 12 okt 1645 | Oudega (Sm) | I1072777447 | Tjeerd |
12 | ![]() | 18 feb 1720 | Oudega (Sm) | I1068987679 | Tjeerd |
13 | ![]() | 24 mei 1704 | Oudega (Sm) | I1072776374 | Tjeerd |
14 | ![]() | 29 nov 1657 | Oudega (Sm) | I1068989331 | Tjeerd |
15 | ![]() | 27 jan 1654 | Oudega (Sm) | I1068989322 | Tjeerd |
16 | ![]() | 31 mei 1772 | Oudega (Sm) | I1072755565 | Tjeerd |
17 | ![]() | 1 aug 1703 | Oudega (Sm) | I1068987318 | Tjeerd |
18 | ![]() | 26 jan 1707 | Oudega (Sm) | I1068987286 | Tjeerd |
19 | ![]() | 18 sep 1735 | Oudega (Sm) | I1072739124 | Tjeerd |
20 | ![]() | 19 aug 1703 | Oudega (Sm) | I1072776373 | Tjeerd |
21 | ![]() | 1 aug 1734 | Oudega (Sm) | I1068987259 | Tjeerd |
22 | ![]() | 30 jan 1774 | Oudega (Sm) | I1072739134 | Tjeerd |
23 | ![]() | 8 dec 1744 | Oudega (Sm) | I1072739129 | Tjeerd |
24 | ![]() | 18 mrt 1738 | Oudega (Sm) | I1072739126 | Tjeerd |
25 | ![]() | 22 jun 1749 | Oudega (Sm) | I1072739130 | Tjeerd |
26 | ![]() | 19 apr 1705 | Oudega (Sm) | I1072776375 | Tjeerd |
27 | ![]() | 4 nov 1649 | Oudega (Sm) | I1072777448 | Tjeerd |
28 | ![]() | 24 jun 1739 | Oudega (Sm) | I1072739127 | Tjeerd |
29 | ![]() | Oudega (Sm) | I1068987319 | Tjeerd | |
30 | ![]() | 5 feb 1660 | Oudega (Sm) | I1068994731 | Tjeerd |
31 | ![]() | 18 mei 1732 | Oudega (Sm) | I1072745190 | Tjeerd |
32 | ![]() | 7 apr 1661 | Oudega (Sm) | I1072777445 | Tjeerd |
33 | ![]() | 2 dec 1751 | Oudega (Sm) | I1068987867 | Tjeerd |
34 | ![]() | 22 jun 1794 | Oudega (Sm) | I1068987104 | Tjeerd |
35 | ![]() | 19 nov 1786 | Oudega (Sm) | I1068987342 | Tjeerd |
36 | ![]() | 3 aug 1788 | Oudega (Sm) | I1068987343 | Tjeerd |
37 | ![]() | 28 mrt 1790 | Oudega (Sm) | I1068987344 | Tjeerd |
38 | ![]() | 12 feb 1792 | Oudega (Sm) | I1068987345 | Tjeerd |
39 | ![]() | 7 aug 1796 | Oudega (Sm) | I1068987346 | Tjeerd |
40 | ![]() | 23 aug 1807 | Oudega (Sm) | I1072735570 | Tjeerd |
41 | ![]() | 1 mei 1803 | Oudega (Sm) | I1072739932 | Tjeerd |
42 | ![]() | 4 dec 1808 | Oudega (Sm) | I1068987354 | Tjeerd |
43 | ![]() | 15 jan 1792 | Oudega (Sm) | I1072757249 | Tjeerd |
44 | ![]() | 24 mrt 1776 | Oudega (Sm) | I1072757250 | Tjeerd |
45 | ![]() | 25 mrt 1781 | Oudega (Sm) | I1072757251 | Tjeerd |
46 | ![]() | 18 jan 1789 | Oudega (Sm) | I1072757254 | Tjeerd |
47 | ![]() | 17 okt 1784 | Oudega (Sm) | I1072757252 | Tjeerd |
48 | ![]() | 5 okt 1777 | Oudega (Sm) | I1068987349 | Tjeerd |
49 | ![]() | 24 okt 1787 | Oudega (Sm) | I1072757253 | Tjeerd |
50 | ![]() | 20 apr 1794 | Oudega (Sm) | I1072757255 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 50 van 79
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 mrt 1832 | Oudega (Sm) | I1068987341 | Tjeerd |
2 | ![]() | 1753 | Oudega (Sm) | I1068987287 | Tjeerd |
3 | ![]() | 26 jan 1830 | Oudega (Sm) | I1068987648 | Tjeerd |
4 | ![]() | 1 apr 1838 | Oudega (Sm) | I1068987234 | Tjeerd |
5 | ![]() | 1784 | Oudega (Sm) | I1068987679 | Tjeerd |
6 | ![]() | 1668 | Oudega (Sm) | I1072765076 | Tjeerd |
7 | ![]() | 1805 | Oudega (Sm) | I1068987650 | Tjeerd |
8 | ![]() | 1779 | Oudega (Sm) | I1068994704 | Tjeerd |
9 | ![]() | 1785 | Oudega (Sm) | I1068987649 | Tjeerd |
10 | ![]() | 10 dec 1785 | Oudega (Sm) | I1072757728 | Tjeerd |
11 | ![]() | 1775 | Oudega (Sm) | I1068987286 | Tjeerd |
12 | ![]() | 15 nov 1817 | Oudega (Sm) | I1068987653 | Tjeerd |
13 | ![]() | 1795 | Oudega (Sm) | I1068987260 | Tjeerd |
14 | ![]() | vóór 30 mei 1713 | Oudega (Sm) | I1068987316 | Tjeerd |
15 | ![]() | 13 mei 1811 | Oudega (Sm) | I1068987259 | Tjeerd |
16 | ![]() | vóór 6 apr 1737 | Oudega (Sm) | I1068987317 | Tjeerd |
17 | ![]() | 1756 | Oudega (Sm) | I1068987667 | Tjeerd |
18 | ![]() | 29 nov 1808 | Oudega (Sm) | I1068987677 | Tjeerd |
19 | ![]() | 11 jan 1834 | Oudega (Sm) | I1068987824 | Tjeerd |
20 | ![]() | 12 dec 1889 | Oudega (Sm) | I1068987079 | Tjeerd |
21 | ![]() | 19 jun 1955 | Oudega (Sm) | I1068987167 | Tjeerd |
22 | ![]() | 1 jul 1961 | Oudega (Sm) | I1068987101 | Tjeerd |
23 | ![]() | 9 feb 1974 | Oudega (Sm) | I1068987097 | Tjeerd |
24 | ![]() | 27 feb 1834 | Oudega (Sm) | I1068987790 | Tjeerd |
25 | ![]() | 27 feb 1816 | Oudega (Sm) | I1068987820 | Tjeerd |
26 | ![]() | 14 apr 1883 | Oudega (Sm) | I1068987104 | Tjeerd |
27 | ![]() | 26 apr 1834 | Oudega (Sm) | I1072735572 | Tjeerd |
28 | ![]() | 31 okt 1850 | Oudega (Sm) | I1072735573 | Tjeerd |
29 | ![]() | 5 sep 1860 | Oudega (Sm) | I1068987107 | Tjeerd |
30 | ![]() | 29 aug 1912 | Oudega (Sm) | I1068988081 | Tjeerd |
31 | ![]() | 5 nov 1958 | Oudega (Sm) | I1068987098 | Tjeerd |
32 | ![]() | 3 apr 1932 | Oudega (Sm) | I1068987091 | Tjeerd |
33 | ![]() | 30 mrt 1940 | Oudega (Sm) | I1068987113 | Tjeerd |
34 | ![]() | 27 jun 1834 | Oudega (Sm) | I1068987347 | Tjeerd |
35 | ![]() | 1 mei 1897 | Oudega (Sm) | I1072735577 | Tjeerd |
36 | ![]() | 18 apr 1877 | Oudega (Sm) | I1068987105 | Tjeerd |
37 | ![]() | 23 mrt 1823 | Oudega (Sm) | I1068987348 | Tjeerd |
38 | ![]() | 22 jun 1845 | Oudega (Sm) | I1068987312 | Tjeerd |
39 | ![]() | 16 jun 1869 | Oudega (Sm) | I1068987164 | Tjeerd |
40 | ![]() | 27 jan 1847 | Oudega (Sm) | I1068987354 | Tjeerd |
41 | ![]() | 2 jun 1863 | Oudega (Sm) | I1068987836 | Tjeerd |
42 | ![]() | 5 aug 1938 | Oudega (Sm) | I1068987171 | Tjeerd |
43 | ![]() | 19 mrt 1908 | Oudega (Sm) | I1068987329 | Tjeerd |
44 | ![]() | 5 apr 1822 | Oudega (Sm) | I1068987321 | Tjeerd |
45 | ![]() | 4 dec 1837 | Oudega (Sm) | I1068987647 | Tjeerd |
46 | ![]() | 25 mrt 1902 | Oudega (Sm) | I1072731098 | Tjeerd |
47 | ![]() | 24 jun 1838 | Oudega (Sm) | I1068987349 | Tjeerd |
48 | ![]() | 4 jun 1899 | Oudega (Sm) | I1068988024 | Tjeerd |
49 | ![]() | 19 aug 1883 | Oudega (Sm) | I1068986682 | Tjeerd |
50 | ![]() | 27 jul 1959 | Oudega (Sm) | I1068987972 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 9 apr 1960 | Oudega (Sm) | I1068987952 | Tjeerd |
2 | ![]() | 23 jun 1955 | Oudega (Sm) | I1068987167 | Tjeerd |
3 | ![]() | 5 jul 1961 | Oudega (Sm) | I1068987101 | Tjeerd |
4 | ![]() | 12 feb 1974 | Oudega (Sm) | I1068987097 | Tjeerd |
5 | ![]() | 21 nov 1968 | Oudega (Sm) | I1068987093 | Tjeerd |
6 | ![]() | 10 nov 1958 | Oudega (Sm) | I1068987098 | Tjeerd |
7 | ![]() | 7 apr 1932 | Oudega (Sm) | I1068987091 | Tjeerd |
8 | ![]() | 4 apr 1940 | Oudega (Sm) | I1068987113 | Tjeerd |
9 | ![]() | 28 jun 1975 | Oudega (Sm) | I1068987069 | Tjeerd |
10 | ![]() | 4 dec 1945 | Oudega (Sm) | I1068987102 | Tjeerd |
11 | ![]() | 19 jan 1956 | Oudega (Sm) | I1068987094 | Tjeerd |
12 | ![]() | 19 mei 2006 | Oudega (Sm) | I1068987951 | Tjeerd |
13 | ![]() | Oudega (Sm) | I1068987836 | Tjeerd | |
14 | ![]() | 9 aug 1938 | Oudega (Sm) | I1068987171 | Tjeerd |
15 | ![]() | 31 jul 1959 | Oudega (Sm) | I1068987972 | Tjeerd |
16 | ![]() | 14 dec 1964 | Oudega (Sm) | I1068987779 | Tjeerd |
17 | ![]() | 25 mei 1928 | Oudega (Sm) | I1068987877 | Tjeerd |
18 | ![]() | 22 jul 1950 | Oudega (Sm) | I1068987165 | Tjeerd |
19 | ![]() | 8 nov 1943 | Oudega (Sm) | I1068987363 | Tjeerd |
20 | ![]() | 2 feb 1999 | Oudega (Sm) | I1068987076 | Tjeerd |
21 | ![]() | 23 nov 1961 | Oudega (Sm) | I1068987068 | Tjeerd |
22 | ![]() | 9 sep 1972 | Oudega (Sm) | I1068987077 | Tjeerd |
23 | ![]() | 13 jul 1908 | Oudega (Sm) | I1068987092 | Tjeerd |
24 | ![]() | 1 feb 1928 | Oudega (Sm) | I1068987339 | Tjeerd |
25 | ![]() | 7 jan 1932 | Oudega (Sm) | I1068987170 | Tjeerd |
26 | ![]() | 15 apr 2016 | Oudega (Sm) | I1068987444 | Tjeerd |
27 | ![]() | 11 nov 1964 | Oudega (Sm) | I1068987993 | Tjeerd |
28 | ![]() | 18 sep 1954 | Oudega (Sm) | I1068987881 | Tjeerd |
29 | ![]() | 1 sep 1948 | Oudega (Sm) | I1068987975 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | 24 sep 1654 | Oudega (Sm) | F1776 | Tjeerd |
2 | / | 11 mrt 1655 | Oudega (Sm) | F1403429762 | Tjeerd |
3 | / | 9 jan 1659 | Oudega (Sm) | F3707 | Tjeerd |
4 | / | 13 apr 1660 | Oudega (Sm) | F1403429778 | Tjeerd |
5 | / | 7 apr 1661 | Oudega (Sm) | F1775 | Tjeerd |
6 | / | 14 mei 1671 | Oudega (Sm) | F1421001938 | Tjeerd |
7 | / | 22 feb 1674 | Oudega (Sm) | F3704 | Tjeerd |
8 | / | 3 jun 1714 | Oudega (Sm) | F1225 | Tjeerd |
9 | / | 13 mei 1740 | Oudega (Sm) | F1215 | Tjeerd |
10 | / | 16 jul 1786 | Oudega (Sm) | F1156446980 | Tjeerd |
11 | / | 28 mei 1797 | Oudega (Sm) | F1075 | Tjeerd |
12 | de Vries / | 15 mei 1785 | Oudega (Sm) | F1106 | Tjeerd |
13 | de Vries / Adema | 22 jun 1794 | Oudega (Sm) | F1283 | Tjeerd |
14 | Kooistra / Herder | 28 mei 1797 | Oudega (Sm) | F1271239055 | Tjeerd |
15 | Setsema / Kooistra | 13 jan 1811 | Oudega (Sm) | F1235327503 | Tjeerd |
16 | Tjeerdsma / | 23 mei 1779 | Oudega (Sm) | F1175284021 | Tjeerd |
17 | Tjeerdsma / | 12 okt 1794 | Oudega (Sm) | F1064 | Tjeerd |
18 | Tjeerdsma / Jansen | 13 jun 1784 | Oudega (Sm) | F1076 | Tjeerd |
19 | Wagenaar / Tjeerdsma | 4 okt 1795 | Oudega (Sm) | F1175284020 | Tjeerd |
20 | Zwerver / | 25 jan 1765 | Oudega (Sm) | F1091 | Tjeerd |
21 | Zwerver / Drevis | 22 dec 1799 | Oudega (Sm) | F1090 | Tjeerd |
22 | Zwerver / Steenstra | 29 mei 1787 | Oudega (Sm) | F5607 | Tjeerd |
23 | Zwerver / Westra | 13 sep 1778 | Oudega (Sm) | F1216 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | ca. apr 1650 | Oudega (Sm) | F1403429761 | Tjeerd |
2 | / | 27 feb 1703 | Oudega (Sm) | F1783 | Tjeerd |
3 | / | 30 mei 1713 | Oudega (Sm) | F1095 | Tjeerd |
4 | / | 25 dec 1726 | Oudega (Sm) | F1360695619 | Tjeerd |
5 | / | 9 mei 1729 | Oudega (Sm) | F1083 | Tjeerd |
6 | / | 4 okt 1734 | Oudega (Sm) | F1782 | Tjeerd |
7 | / | 17 apr 1751 | Oudega (Sm) | F1228893858 | Tjeerd |
8 | / | 20 okt 1754 | Oudega (Sm) | F1074 | Tjeerd |
9 | / | 11 jul 1756 | Oudega (Sm) | F1084 | Tjeerd |
10 | Bosgra(af) / | 1 nov 1750 | Oudega (Sm) | F1311 | Tjeerd |
11 | Kooistra / | 29 mrt 1772 | Oudega (Sm) | F1214 | Tjeerd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.