Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 17 feb 1759 | Drachten | I1068987341 | Tjeerd |
2 | ![]() | 30 jan 1767 | Drachten | I1068987829 | Tjeerd |
3 | ![]() | 15 nov 1769 | Drachten | I1068987830 | Tjeerd |
4 | ![]() | 11 aug 1763 | Drachten | I1068987828 | Tjeerd |
5 | ![]() | 1737 | Drachten | I1072774642 | Tjeerd |
6 | ![]() | 7 okt 1839 | Drachten | I1068987878 | Tjeerd |
7 | ![]() | 5 apr 1761 | Drachten | I1072749565 | Tjeerd |
8 | ![]() | 24 feb 1826 | Drachten | I1068987108 | Tjeerd |
9 | ![]() | 29 okt 1764 | Drachten | I1068986711 | Tjeerd |
10 | ![]() | 1761 | Drachten | I1068992358 | Tjeerd |
11 | ![]() | 17 mrt 1880 | Drachten | I1068999198 | Tjeerd |
12 | ![]() | ca. 1835 | Drachten | I1072738794 | Tjeerd |
13 | ![]() | 9 apr 1833 | Drachten | I1068988082 | Tjeerd |
14 | ![]() | ca. 1737 | Drachten | I1072738450 | Tjeerd |
15 | ![]() | ca. 1892 | Drachten | I1072730741 | Tjeerd |
16 | ![]() | ca. 1862 | Drachten | I1068988055 | Tjeerd |
17 | ![]() | ca. 1808 | Drachten | I1072749218 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1 feb 1680 | Drachten | I1072776366 | Tjeerd |
2 | ![]() | 18 mrt 1759 | Drachten | I1068987341 | Tjeerd |
3 | ![]() | 13 mei 1714 | Drachten | I1072774357 | Tjeerd |
4 | ![]() | 4 jan 1750 | Drachten | I1072737906 | Tjeerd |
5 | ![]() | 22 feb 1767 | Drachten | I1068987829 | Tjeerd |
6 | ![]() | 26 apr 1744 | Drachten | I1072737904 | Tjeerd |
7 | ![]() | 26 dec 1720 | Drachten | I1072738445 | Tjeerd |
8 | ![]() | 4 apr 1728 | Drachten | I1072774360 | Tjeerd |
9 | ![]() | 12 feb 1713 | Drachten | I1068987692 | Tjeerd |
10 | ![]() | 25 jun 1775 | Drachten | I1068987832 | Tjeerd |
11 | ![]() | 25 sep 1701 | Drachten | I1072738408 | Tjeerd |
12 | ![]() | 24 dec 1702 | Drachten | I1068994264 | Tjeerd |
13 | ![]() | 15 dec 1769 | Drachten | I1068987830 | Tjeerd |
14 | ![]() | 23 okt 1698 | Drachten | I1072747794 | Tjeerd |
15 | ![]() | 5 mrt 1747 | Drachten | I1072737905 | Tjeerd |
16 | ![]() | 22 aug 1717 | Drachten | I1072774358 | Tjeerd |
17 | ![]() | 21 jun 1711 | Drachten | I1068987698 | Tjeerd |
18 | ![]() | 29 okt 1741 | Drachten | I1072737903 | Tjeerd |
19 | ![]() | 8 jan 1719 | Drachten | I1068987650 | Tjeerd |
20 | ![]() | 20 apr 1710 | Drachten | I1072744751 | Tjeerd |
21 | ![]() | 27 aug 1713 | Drachten | I1072774365 | Tjeerd |
22 | ![]() | 19 jan 1710 | Drachten | I1072773606 | Tjeerd |
23 | ![]() | 27 nov 1712 | Drachten | I1072773605 | Tjeerd |
24 | ![]() | 9 jan 1718 | Drachten | I1072773602 | Tjeerd |
25 | ![]() | 21 mrt 1734 | Drachten | I1068987825 | Tjeerd |
26 | ![]() | 28 aug 1763 | Drachten | I1068987828 | Tjeerd |
27 | ![]() | 12 jun 1687 | Drachten | I1072738468 | Tjeerd |
28 | ![]() | 15 sep 1676 | Drachten | I1072738444 | Tjeerd |
29 | ![]() | 18 dec 1707 | Drachten | I1072744750 | Tjeerd |
30 | ![]() | 13 sep 1705 | Drachten | I1072744749 | Tjeerd |
31 | ![]() | 5 okt 1721 | Drachten | I1072774359 | Tjeerd |
32 | ![]() | 7 okt 1708 | Drachten | I1072774364 | Tjeerd |
33 | ![]() | 4 nov 1720 | Drachten | I1072774366 | Tjeerd |
34 | ![]() | 29 apr 1708 | Drachten | I1072773607 | Tjeerd |
35 | ![]() | 17 sep 1713 | Drachten | I1072773604 | Tjeerd |
36 | ![]() | 18 mrt 1714 | Drachten | I1068987697 | Tjeerd |
37 | ![]() | 26 apr 1761 | Drachten | I1072749565 | Tjeerd |
38 | ![]() | 6 sep 1772 | Drachten | I1068987831 | Tjeerd |
39 | ![]() | 4 nov 1792 | Drachten | I1068987833 | Tjeerd |
40 | ![]() | 11 jun 1786 | Drachten | I1072735581 | Tjeerd |
41 | ![]() | 24 sep 1780 | Drachten | I1068992132 | Tjeerd |
42 | ![]() | 26 jul 1801 | Drachten | I1068987355 | Tjeerd |
43 | ![]() | 3 nov 1793 | Drachten | I1068987834 | Tjeerd |
44 | ![]() | 28 sep 1727 | Drachten | I1068987724 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1745 | Drachten | I1072774639 | Tjeerd |
2 | ![]() | vóór 1737 | Drachten | I1072738445 | Tjeerd |
3 | ![]() | 22 jul 1898 | Drachten | I1068987878 | Tjeerd |
4 | ![]() | 24 jan 1979 | Drachten | I1068987988 | Tjeerd |
5 | ![]() | 31 jul 2014 | Drachten | I1068987358 | Tjeerd |
6 | ![]() | 2 dec 1969 | Drachten | I1068987099 | Tjeerd |
7 | ![]() | 25 jun 1975 | Drachten | I1068987069 | Tjeerd |
8 | ![]() | 24 apr 1903 | Drachten | I1068987108 | Tjeerd |
9 | ![]() | 18 sep 1844 | Drachten | I1072758324 | Tjeerd |
10 | ![]() | 27 apr 1922 | Drachten | I1072748702 | Tjeerd |
11 | ![]() | 16 okt 1903 | Drachten | I1072735590 | Tjeerd |
12 | ![]() | 9 dec 1964 | Drachten | I1068987779 | Tjeerd |
13 | ![]() | 10 nov 1969 | Drachten | I1072756699 | Tjeerd |
14 | ![]() | 15 feb 1904 | Drachten | I1068987839 | Tjeerd |
15 | ![]() | 30 nov 1999 | Drachten | I1068987072 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / | ca. 1659 | Drachten | F5338 | Tjeerd |
2 | / | 14 nov 1686 | Drachten | F1149486500 | Tjeerd |
3 | / | 29 apr 1694 | Drachten | F1149483844 | Tjeerd |
4 | / | 1 nov 1697 | Drachten | F2393 | Tjeerd |
5 | / | 28 feb 1701 | Drachten | F1149357853 | Tjeerd |
6 | / | 26 dec 1706 | Drachten | F1229 | Tjeerd |
7 | / | 11 sep 1707 | Drachten | F1243 | Tjeerd |
8 | / | 15 mrt 1711 | Drachten | F1241 | Tjeerd |
9 | / | 18 dec 1712 | Drachten | F1228 | Tjeerd |
10 | / | 19 aug 1714 | Drachten | F1784 | Tjeerd |
11 | / | 19 aug 1753 | Drachten | F1388149255 | Tjeerd |
12 | / | 13 apr 1755 | Drachten | F1228854570 | Tjeerd |
13 | / | 13 nov 1757 | Drachten | F1149483845 | Tjeerd |
14 | / | 21 mei 1758 | Drachten | F1289 | Tjeerd |
15 | / | 8 sep 1771 | Drachten | F1151420276 | Tjeerd |
16 | / | 12 sep 1773 | Drachten | F1785 | Tjeerd |
17 | / | 15 nov 1778 | Drachten | F1149483846 | Tjeerd |
18 | Arends / van der Wal | 9 sep 1874 | Drachten | F1102 | Tjeerd |
19 | de Vries / Borger | 7 jun 1913 | Drachten | F1007 | Tjeerd |
20 | de Vries / Bus | 7 mrt 1903 | Drachten | F1001 | Tjeerd |
21 | de Vries / Drent | 29 mei 1824 | Drachten | F1010 | Tjeerd |
22 | de Vries / Hoekstra | 12 feb 1814 | Drachten | F1107 | Tjeerd |
23 | de Vries / Kroes | 1 okt 1904 | Drachten | F1002 | Tjeerd |
24 | de Vries / Schurer | 24 apr 1857 | Drachten | F1379 | Tjeerd |
25 | de Vries / Sibma | 29 mei 1909 | Drachten | F999 | Tjeerd |
26 | de Vries / Tjeerdsma | 2 mrt 1895 | Drachten | F1034 | Tjeerd |
27 | de Vries / van der Wal | 13 mei 1876 | Drachten | F997 | Tjeerd |
28 | de Vries / Ypenga | 12 mei 1916 | Drachten | F1005 | Tjeerd |
29 | Drent / Hofman | 18 sep 1838 | Drachten | F1239780606 | Tjeerd |
30 | Drent / van der Heide | 18 mei 1839 | Drachten | F1161433060 | Tjeerd |
31 | Elzinga / van der Heide | 19 mei 1832 | Drachten | F1114 | Tjeerd |
32 | Kist / Tjeerdsma | 20 dec 1963 | Drachten | F835 | Tjeerd |
33 | Kooi / | 1783 | Drachten | F1424971805 | Tjeerd |
34 | Mulder / de Vries | 26 mei 1917 | Drachten | F1008 | Tjeerd |
35 | Mulder / de Vries | 25 mrt 1922 | Drachten | F1004 | Tjeerd |
36 | Oosterhof / Duursma | 8 mei 1930 | Drachten | F1230914179 | Tjeerd |
37 | Petrusma / Tjeerdsma | 9 sep 1859 | Drachten | F1155326018 | Tjeerd |
38 | Tjeerdsma / Bakker | 11 okt 1888 | Drachten | F988 | Tjeerd |
39 | Tjeerdsma / de Roos | 10 aug 1850 | Drachten | F992 | Tjeerd |
40 | Tjeerdsma / de Vries | 22 feb 1913 | Drachten | F980 | Tjeerd |
41 | Tjeerdsma / Elzinga | 28 apr 1866 | Drachten | F989 | Tjeerd |
42 | Tjeerdsma / Kloosterman | 3 jun 1899 | Drachten | F1127 | Tjeerd |
43 | Tjeerdsma / van Houten | 3 mrt 1870 | Drachten | F990 | Tjeerd |
44 | Tjeerdsma / Veenstra | 3 apr 1958 | Drachten | F987 | Tjeerd |
45 | Tjeerdsma / Zwerver | 4 jun 1831 | Drachten | F991 | Tjeerd |
46 | van der Heide / Slager | 18 mei 1800 | Drachten | F2835 | Tjeerd |
47 | van der Wal / Kloosterman | 4 jun 1892 | Drachten | F1103 | Tjeerd |
48 | Veenstra / Mud | 25 mei 1929 | Drachten | F1370 | Tjeerd |
49 | Veenstra / van der Veen | 17 mei 1890 | Drachten | F1369 | Tjeerd |
50 | Welling / de Vries | 4 sep 1909 | Drachten | F1003 | Tjeerd |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | de Vries / van der Wal | 23 apr 1876 | Drachten | F997 | Tjeerd |
2 | Tjeerdsma / Bakker | 30 sep 1888 | Drachten | F988 | Tjeerd |
3 | Tjeerdsma / Elzinga | 15 apr 1866 | Drachten | F989 | Tjeerd |
4 | Tjeerdsma / van Houten | 20 feb 1870 | Drachten | F990 | Tjeerd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.