Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Minke Reinders | ca. 1733 | Nijega | I1068988126 | Tjeerd |
2 | Drent, Hedzer Jans | 2 dec 1804 | Nijega | I1072740675 | Tjeerd |
3 | Dupon, Janke Jans | ca. 1810 | Nijega | I1072739228 | Tjeerd |
4 | Kroes, Jelle | 6 dec 1852 | Nijega | I1068988024 | Tjeerd |
5 | Oosterhof, Cornelis | ca. 1906 | Nijega | I1072756699 | Tjeerd |
6 | Sibma, Jantje | 12 okt 1876 | Nijega | I1068987949 | Tjeerd |
7 | Veenstra, Eelkje | 13 dec 1893 | Nijega | I1068987979 | Tjeerd |
8 | Veenstra, Iebeltje | 24 okt 1931 | Nijega | I1068987444 | Tjeerd |
9 | Veenstra, Roel Fokes | ca. 1862 | Nijega | I1068988054 | Tjeerd |
10 | Welling, Gjalt Hanses | ca. 1870 | Nijega | I1068987996 | Tjeerd |
11 | Ykema, Geert Ykes | 28 aug 1786 | Nijega | I1072743676 | Tjeerd |
12 | Ypenga, Janke | 24 dec 1889 | Nijega | I1068987975 | Tjeerd |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Martha Kist.